فهرست بهاي حمل كالا با تريلر از مبدا ذوب آهن اصفهان

تاريخ به روز رساني  :29/12/1393

رديفشهركرايه/تومانرديفشهركرايه/تومان
1 ابرقو 728000 157 راسك 1996000
2 ابهر 1018000 158 رامسر 1398000
3 اراك 773000 159 رامهرمز 1194000
4 اردبيل 1573000 160 راور كرمان 1194000
5 اردكان 727000 161 رفسنجان 948000
6 ارسنجان 870000 162 رودان 1221000
7 اروميه 1716000 163 رودبار 1077000
8 ازنا 700000 164 رودسر 1194000
9 استهبان 1162000 165 زابل 1996000
10 اسدآباد همدان 1018000 166 زاهدان 1746000
11 اسفراين 1655000 167 زرند كرمان 1077000
12 اشتهارد 992000 168 زنجان 1077000
13 اشنويه 1573000 169 زيراب قايم شهر 1426000
14 اقليد 722000 170 ساري 1546000
15 الشتر 948000 171 ساوه 773000
16 اليگودرز 700000 172 سبزوار 1535000
17 اميركلا 1546000 173 سپيدان 1018000
18 اميديه 992000 174 سراب 1546000
19 انار  848000 175 سرابله ايلام 1398000
20 انديمشك 920000 176 سراوان سيستان 2126000
21 اهر 1546000 177 سرباز ايرانشهر 1953000
22 اهرم بوشهر 1194000 178 سربندر 1077000
23 اهواز 1035000 179 سرپل ذهاب 1222000
24 اوز فارس  1369000 180 سرچشمه كرمان 948000
25 ايذه 948000 181 سرخس 1932000
26 ايرانشهر 1890000 182 سرخوان 1150000
27 ايلام 1438000 183 سرد رود 1546000
28 ايوان غرب 1337000 184 سردشت 1840000
29 آبادان 1093000 185 سرعين 1573000
30 آباده 690000 186 سروستان 1049000
31 آبدانان 1265000 187 سقز 1456000
32 آبيك 989000 188 سلفچگان 756000
33 آذرشهر 1546000 189 سلماس 1605000
34 آزادشهر 1646000 190 سمنان 1077000
35 آستارا 1472000 191 سنقر 1018000
36 آستانه اشرفيه 1221000 192 سنندج 1169000
37 آشتيان 848000 193 سوسنگرد 1049000
38 آغاجاري 1077000 194 سيرجان 903000
39 آمل 1546000 195 شاهرود 1368000
40 بابل 1546000 196 شاهزند 815000
41 بابلسر 1546000 197 شاهين دژ 1541000
42 بازرگان 1777000 198 شبستر 1546000
43 بافت 1077000 199 شهر ري 948000
44 بافق 871000 200 شهربابك 871000
45 بانه 1610000 201 شهركرد 556000
46 بجستان 1561000 202 شهريار 948000
47 بجنورد 1734000 203 شهيد رجايي 948000
48 برازجان 1107000 204 شوش 920000
49 بردسكن 1719000 205 شوشتر 992000
50 بردسير 1018000 206 شيراز 962000
51 بروجرد 815000 207 شيروان 1747000
52 بروجن 525000 208 صائين قلعه 1018000
53 بستان آباد 1398000 209 صحنه 1018000
54 بستك لار 1533000 210 صوفيان 1520000
55 بشرويه 1339000 211 صومعه سرا 1221000
56 بم 1254000 212 طبس 1216000
57 بمپور 1886000 213 عجب شير 1546000
58 بناب 1514000 214    
59 بندر انزلي ( اين طرف پل ) 1222000 215 علمده 1576000
60 بندر انزلي ( آن  طرف پل ) 1369000 216 علي آباد گلستان 1646000
61 بندر خمير 1338000 217 فارسان 598000
62 بندر دير 1369000 218 فراشبنده 1298000
63 بندر طاهري 1380000 219 فردوس 1535000
64 بندر عسلو يه 1438000 220 فرديس كرج 992000
65 بندر كنگان 1369000 221 فريدون كنار 1546000
66 بندر لنگه 1610000 222 فريمان مشهد 1776000
67 بندرامام 1018000 223 فسا 1049000
68 بندرتركمن 1605000 224 فومن 1194000
69 بندرديلم 1194000 225 فيروز آباد فارس 1124000
70 بندرعباس 1150000 226 فيروز كوه 1254000
71 بندركنك 1610000 227 قائم شهر 1513000
72 بندرگز 1605000 228 قائن 1693000
73 بهار 948000 229 قرچك 992000
74 بهبهان 1124000 230 قره ضياءالدين 1688000
75 بهشهر 1573000 231 قروه 1018000
76 بوئين زهرا 948000 232 قزوين 992000
77 بوانات 948000 233 قشم 1438000
78 بوشهر 1163000 234 قصر شيرين 1514000
79 بوكان 1595000 235 قصر قند 2126000
80 بومهن 1049000 236 قم 773000
81 بيجار 1265000 237 قوچان 1776000
82 بيرجند 1693000 238 قير و  كارزين 120800
83 پارس آباد مغان 1890000 239 كازرون 1049000
84 پل دختر 903000 240 كاشمر 1719000
85 پيران شهر 1803000 241 كبوتر آهنگ 903000
86 پيران شهر ( حاج عمران ) 1882000 242 كرج 992000
87 پيشواي ورامين 992000 243 كردكوي 1573000
88 تاكستان 992000 244 كرمان 1018000
89 تالش 1298000 245 كرمانشاه 1093000
90 تايباد 1852000 246 كلاردشت 1546000
91 تبريز 1518000 247 كمال آباد كرج 992000
92 تربت جام 1814000 248 كميجان اراك 871000
93 تربت حيدريه 1693000 249 كنارك 2093000
94 تركمن چاي 1368000 250    
95 تفت 787000 251 كنگاور 1018000
96 تفرش 932000 252 كهنوج 1338000
97 تكاب 1513000 253 كهورستان 1298000
98 تنكابن 1456000 254 كوه بنان 1137000
99 تهران 948000 255 كوهدشت 1018000
100 تهران (ج آبعلي ) 1018000 256 كيش ( از طريق چارك  ) 1689000
101 تهران طرح ( بالاي شهر) 1177000 257 كيش ( از طريق لنگه ) 1629000
102 تهران طرح ( پايين شهر) 1052000 258 گاوبندي 1513000
103 تويسركان 948000 259 گراش لار 1398000
104 جفطاي سبزوار 1616000 260 گرگان 1629000
105 جلفا 1747000 261 گرمسار 1049000
106 جليل آباد ورامين 992000 262 گناباد 1589000
107 جم 1513000 263 گناوه 1163000
108 جهرم 1163000 264 گنبد 1646000
109 جويبار 1546000 265 گيلان غرب 1499000
110 جيرفت 1298000 266 لار فارس 1398000
111 چابكسر 1337000 267 لامرد 1573000
112 چناران 1776000 268 لاهيجان 1163000
113 چابهار 2093000 269 لردگان 727000
114 چالوس 1546000 270 لنگرود 1221000
115 چغارك 1123000 271 ماكو 1747000
116 چمستان نور 1513000 272 ماهان 1077000
117 حاجي آباد  بندر 992000 273 ماهشهر 1018000
118 حاجي آباد قائن 1904000 274 محلات 757000
119 حصارك 992000 275 محمود آباد 1546000
20 خاش 1953000 276 مراغه 1513000
121 خامنه 1573000 277 مرند 1546000
122 خدا بنده 1124000 278 مرودشت 871000
123 خرامه 1077000 279 مريوان 1553000
124 خرم آباد 896000 280 مسجد سليمان 1018000
125 خرمدره 1018000 281 مشكين شهر 1646000
126 خرمشهر 1093000 282 مشهد 1734000
127 خسروشهر 1573000 283 ملاير 948000
128 خسروي 1546000 284 مهاباد 1513000
129 خشت 1077000 285 مهران 1805000
130 خلخال 1604000 286 مهريز 773000
131 خمين 757000 287 مياندواب 1573000
132 خنج لار 1398000 288 ميانه 1298000
133 خواف 1747000 289 ميبد 727000
134 خورموج بوشهر 1124000 290 ميلك زابل 2070000
135 خوي 1604000 291 ميناب 1194000
136 خير آباد 992000 292 نقده 1573000
137 داراب 1163000 293 نكا 1573000
138 دامغان 1221000 294 نها وند 948000
139 دره شهر 1077000 295 نهبندان 1881000
140 دره گز 1933000 296 نور 1546000
141 درود 727000 297 نورآباد لرستان 1018000
142 دزفول 903000 298 نورآباد ممسني 1077000
143 دليجان 641000 299 نوشهر 1546000
144 دماوند 1077000 300 نيريز شيراز 1171000
145 ده بيد فارس 727000 301 نيشابور 1616000
146 ده شيخ لامرد 1688000 302 نيك شهر 2168000
147 دهدشت 1163000 303 هرات يزد 848000
148 دهكلان 1049000 304 هشتگرد 992000
149 دهلران 1133000 305 هفتگل 1018000
150 دوغارون 1972000 306 هفشجان 556000
151 دوگنبدان 1221000 307 همدان 948000
152 ديوان دره 1338000 308 هنديجان 1077000
153 ذهك 1996000 309 هويزه 1049000
154 رباط كريم 948000 310 ورامين 992000
155 رزن همدان 948000 311 ياسوج 992000
156 رشت 1124000 312 يزد 773000
به این مطلب امتیاز دهید
3 از 5 (26 امتیاز)