میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه

تولید کننده قیمت میلگرد ابرکوه یزد
کد محصول 1404
18
شاخه
آجدار
کارخانه
کیلوگرم
3.6 5 0 10 Product
قیمت هر کیلوگرم:
35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 5 ساعت قبل


ثبت سفارش تلفنی:
03134038000

نمودار تغییرات میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه

جدول تاریخچه تغییرات

تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 23 شهریور 1404 35,800 تومان
شنبه 22 شهریور 1404 35,800 تومان
پنج شنبه 20 شهریور 1404 35,500 تومان
سه شنبه 18 شهریور 1404 35,500 تومان
دوشنبه 17 شهریور 1404 36,300 تومان
یکشنبه 16 شهریور 1404 36,200 تومان
شنبه 15 شهریور 1404 36,700 تومان
پنج شنبه 13 شهریور 1404 36,700 تومان
چهارشنبه 12 شهریور 1404 36,700 تومان
سه شنبه 11 شهریور 1404 37,500 تومان
یکشنبه 09 شهریور 1404 37,500 تومان
شنبه 08 شهریور 1404 35,900 تومان
پنج شنبه 06 شهریور 1404 37,200 تومان
چهارشنبه 05 شهریور 1404 36,200 تومان
سه شنبه 04 شهریور 1404 35,700 تومان

قیمت میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه در 15 روز گذشته بین 35,500 تومان تا 37,500 تومان به ازای هر کیلوگرم نوسان داشته است. امروز 1404/06/23، قیمت نهایی با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده حدودا 35,800 تومان اعلام شده است.