میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه

تولید کننده قیمت میلگرد ابرکوه یزد
کد محصول 1404
18
شاخه
آجدار
کارخانه
کیلوگرم
3.6 5 0 10 Product
قیمت هر کیلوگرم:
34,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 12 ساعت قبل


ثبت سفارش تلفنی:
03134038000

نمودار تغییرات میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه

جدول تاریخچه تغییرات

تاریخ قیمت در پایان روز
پنج شنبه 09 مرداد 1404 34,100 تومان
چهارشنبه 08 مرداد 1404 34,100 تومان
سه شنبه 07 مرداد 1404 34,000 تومان
دوشنبه 06 مرداد 1404 34,000 تومان
یکشنبه 05 مرداد 1404 34,700 تومان
شنبه 04 مرداد 1404 34,000 تومان
پنج شنبه 02 مرداد 1404 34,400 تومان
چهارشنبه 01 مرداد 1404 34,400 تومان
سه شنبه 31 تیر 1404 34,400 تومان
دوشنبه 30 تیر 1404 34,400 تومان
یکشنبه 29 تیر 1404 34,600 تومان
شنبه 28 تیر 1404 34,600 تومان
پنج شنبه 26 تیر 1404 34,600 تومان
چهارشنبه 25 تیر 1404 34,600 تومان
سه شنبه 24 تیر 1404 34,600 تومان

قیمت میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه در 15 روز گذشته بین 34,000 تومان تا 34,700 تومان به ازای هر کیلوگرم نوسان داشته است. امروز 1404/05/09، قیمت نهایی با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده حدودا 34,100 تومان اعلام شده است.